鉄道用架線(電車線)テンションバランサ
ばね式 NS型

■写真の製品の主なスペック
型式 | NS400-3 | NS150-3 |
---|---|---|
標準張力 | 39.2kN (4000kgf) | 14.7kN (1500kgf) |
張力変化率 | ±15%以下 | ±15%以下 |
ストローク | 640mm | 710mm |
ばね式 NSS型

■写真の製品の主なスペック
型式 | NSS400-3 |
---|---|
標準張力 | 39.2kN (4000kgf) |
張力変化率 | ±9%未満 |
ストローク | 640mm |
ばね式 SSTB型

■写真の製品の主なスペック
型式 | 8-3 |
---|---|
標準張力 | 7.84kN (800kgf) |
張力変化率 | ±15%以下 |
ストローク | 365mm |
ばね式 NTTB型

■写真の製品の主なスペック
型式 | NTTB-3 |
---|---|
標準張力 | 53.9kN (5500kgf) |
張力変化率 | ±3.75%以下 |
ストローク | 400mm |
滑車式 新幹線用

■写真の製品の主なスペック
型式 | HC-6 |
---|---|
標準張力 | 58.8kN (6000kgf) |
張力変化率 | ±5%以下 |
ストローク | 800mm |
滑車式 在来線用

■写真の製品の主なスペック
型式 | 新2号 |
---|---|
標準張力 | 29.4kN (3000kgf) |
張力変化率 | ±5%以下 |
ストローク | 800mm |
滑車式 ストッパ付

■写真の製品の主なスペック
型式 | DN-4 |
---|---|
標準張力 | 39.2kN (4000kgf) |
張力変化率 | ±5%以下 |
ストローク | 800mm |
ガス圧バランサ
