鉄道用架線(電車線)セクションインシュレータ
交流用 同相B形

■写真の製品の主なスペック
型式 | 交流同相用 | 備考 |
---|---|---|
耐引張荷重 | 32.3kN (3300kgf) | 適用張力14.7kN (1500kgf)の場合 |
21.6kN (2200kgf) | 適用張力9.8kN (1000kgf) の場合 | |
耐電圧 | AC100kV-5分間 | |
漏れ電流 | 1mA以下 |
交流用 FRP同相用

■写真の製品の主なスペック
型式 | 交流同相用 | 備考 |
---|---|---|
耐引張荷重 | 32.3kN (3300kgf) | 適用張力14.7kN (1500kgf)の場合 |
21.6kN (2200kgf) | 適用張力9.8kN (1000kgf) の場合 | |
耐電圧 | AC100kV-5分間 | |
漏れ電流 | 1mA以下 |
交流用 異相用

■写真の製品の主なスペック
型式 | 交流同相用 | 備考 |
---|---|---|
耐引張荷重 | 32.3kN (3300kgf) | 適用張力14.7kN (1500kgf)の場合 |
21.6kN (2200kgf) | 適用張力9.8kN (1000kgf) の場合 | |
耐電圧 | AC100kV-5分間 | |
漏れ電流 | 1mA以下 |
直流用 2号

■写真の製品の主なスペック
型式 | 直流用 2号 | 備考 |
---|---|---|
耐引張荷重 | 33.0kN (3370kgf) | 適用張力14.7kN (1500kgf)の場合 |
22.0k N(2240kgf) | 適用張力9.8kN (1000kgf) の場合 | |
絶縁抵抗 | 2000MΩ以上 | |
耐電圧 | AC30kV-10分間 | |
漏れ電流 | 1mA以下 |
直流用 3号 準

■写真の製品の主なスペック
型式 | 直流用 3号準 | 備考 |
---|---|---|
耐引張荷重 | 33.0kN (3370kgf) | 適用張力14.7kN (1500kgf)の場合 |
22.0k N(2240kgf) | 適用張力9.8kN (1000kgf) の場合 | |
絶縁抵抗 | 2000MΩ以上 | |
耐電圧 | AC30kV-10分間 | |
漏れ電流 | 1mA以下 |
直流用 Y形

■写真の製品の主なスペック
型式 | 直直流用 Y型 | 備考 |
---|---|---|
耐引張荷重 | 33.0kN (3370kgf) | 適用張力14.7kN (1500kgf)の場合 |
22.0k N(2240kgf) | 適用張力9.8kN (1000kgf) の場合 | |
絶縁抵抗 | 2000MΩ以上 | |
耐電圧 | AC30kV-10分間 | |
漏れ電流 | 1mA以下 |
シャッタセクション

■写真の製品の主なスペック
型式 | シャッターセクション | 備考 |
---|---|---|
耐引張荷重 | 33.0kN (3370kgf) | 適用張力14.7kN (1500kgf)の場合 |
22.0k N(2240kgf) | 適用張力9.8kN (1000kgf) の場合 | |
絶縁抵抗 | 2000MΩ以上 | |
耐電圧 | AC30kV-10分間 | |
漏れ電流 | 1mA以下 |