鉄道用架線(電車線)断路器
直流用レバー断路器 単極単投形

■写真の製品の主なスペック
型式 | NDL-1520(NDLP-1520) |
---|---|
定格 | DC1500V-2000A |
商用周波耐電圧 | AC20kV-1分間(乾燥時) AC20kV-1秒間(注水時) |
雷インパルス耐電圧 | AC50kV |
直流用レバー断路器 単極単投形 接地極付

■写真の製品の主なスペック
型式 | NDL-1520-E-L (NDLP-1520-E-L) |
---|---|
定格 | DC1500V-2000A |
商用周波耐電圧 | AC20kV-1分間(乾燥時) AC20kV-1秒間(注水時) |
雷インパルス耐電圧 | AC50kV |
直流用レバー断路器2極式

■写真の製品の主なスペック
型式 | NDL-1520-W (NDLP1520-W) |
---|---|
定格 | DC1500V-2000A |
商用周波耐電圧 | AC20kV-1分間(乾燥時) AC20kV-1秒間(注水時) |
雷インパルス耐電圧 | AC50kV |
直流用フック操作断路器

■写真の製品の主なスペック
型式 | NDL-1520 |
---|---|
定格 | DC1500V-2000A |
商用周波耐電圧 | AC20kV-1分間(乾燥時) AC20kV-1秒間(注水時) |
雷インパルス耐電圧 | AC50kV |
交流用レバー断路器 単極単投形 接地極付

■写真の製品の主なスペック
型式 | NAL-2608-E-L |
---|---|
定格 | AC26kV-800A |
商用周波耐電圧 | AC60kV-1分間(乾燥時) AC60kV-1秒間(注水時) |
雷インパルス耐電圧 | AC175kV |
モータ駆動装置

■写真の製品の主なスペック
型式 | S-6形 |
---|---|
定格 | AC100V-0.2kW |
非常時の動作 | ハンドル操作にて投入開放可能 |
キュービクル形断路器

■写真の製品の主なスペック
型式 | SKH-1540-13-TS |
---|---|
定格 | DC1500V-4000A |
商用周波耐電圧 | AC20kV-1分間 |
操作方式 | フック式手動操作 |