鉄道用架線(電車線)ポリマがいし
新幹線 引留用

■写真の製品の主なスペック
型式 | P250-5KEP |
---|---|
定格 | 117.6kN (12000kgf) |
商用周波耐電圧 | 135kV |
雷インパルス耐電圧 | 320kV |
新幹線 懸垂用

■写真の製品の主なスペック
型式 | P250-5KEP |
---|---|
引張破壊荷重 | 117.6kN (12000kgf) |
商用周波注水耐電圧 | 135kV |
雷インパルス耐電圧 | 320kV |
交流在来線 懸垂用

■写真の製品の主なスペック
型式 | P250-3EP |
---|---|
引張破壊荷重 | 68.6kN (7000kgf) |
商用周波注水耐電圧 | 100kV |
雷インパルス耐電圧 | 215kV |
交流在来線 長幹型

■写真の製品の主なスペック
型式 | PACH-2(H) special |
---|---|
引張破壊荷重 | 68.6kN (7000kgf) |
曲げ破壊荷重 | 2.254kN (230kgf) |
商用周波注水耐電圧 | 140kV |
雷インパルス耐電圧 | 290kV |
直流在来線 懸垂用

■写真の製品の主なスペック
型式 | P180-2C |
---|---|
引張破壊荷重 | 73.5kN (7500kgf) |
商用周波注水耐電圧 | 45kV |
雷インパルス耐電圧 | 120kV |
直流在来線 長幹型

■写真の製品の主なスペック
型式 | PDC |
---|---|
引張破壊荷重 | 68.6kN (7000kgf) |
曲げ破壊荷重 | 3.087kN (315kgf) |
商用周波注水耐電圧 | 65kV |
雷インパルス耐電圧 | 180kV |